Номенклатура блоков несъемной опалубки Дюрисол
Номенклатура серийно изготавливаемой продукции включает в себя блоки Дюрисол, предназначенные для возведения внутренних перегородок, внутренних и наружных несущих стен
| Серия, № | Область применения |
|
| DM 15/9 | Возведение внутренних несущих стен и перегородок, ограждающих конструкций и заборов по границам участков с высокими звукоизоляционными свойствами (52 дБ).* | |
| DM 22/15 | Возведение внутренних несущих стен, наружных несущих стен производственных зданий, ограждающих конструкций и заборов по границам участков, с высокими звукоизоляционными свойствами (56 дБ).* | |
| DMi 25/18 | Возведение внутренних мощных несущих стен с повышенными звукоизоляционными свойствами (60 дБ)*, наружных несущих стен производственных и гражданских зданий. | |
| DSs 30/15 | Возведение стен гражданских, административных и промышленных зданий с повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами (2,20 м2·°С/Вт; 52 дБ)*. Толщина пенополистирольной утеплительной прокладки 70 мм. | |
| DSs 30/12 | Возведение наружных несущих стен жилых, коммерческих и промышленных зданий с повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами (2,83 м2·°С/Вт; 48 дБ)*. Толщина пенополистирольной утеплительной прокладки 100 мм. | |
| DSs 37.5/14 | Возведение наружных несущих стен жилых, коммерческих и промышленных зданий с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (3,29 м2°·С/Вт, 51 дБ)*. Толщина пенополистирольной утеплительной прокладки 155 мм. | |
| DSs 37.5/12 | Возведение наружных несущих стен жилых, коммерческих и промышленных зданий с высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (3,53 м2°·С/Вт, 51 дБ)*. Толщина пенополистирольной утеплительной прокладки 175 мм. | |
Справочная информация по упаковке при поставке (для стандартного блока Дюрисол - N при загрузке 4-х вильным погрузчиком)
| Наименование |
Тип блока | Кол-во | Размер пакета (дхшхв), м | Вес пакета макс., кг | Примечания |
| Блоки для несущих и не несущих внутренних стен и перегородок | |||||
| DM 15/9 | N,U | 60 | 1x1x1,2 | 360 |
|
| DМ 22/15 | N,U | 40 | 1x1x1,2 | 320 |
|
| DMi 25/18 | N,U | 40 | 1х1х1,25 | 520 |
|
| Блоки тепло-звуко изоляционные для наружных стен | |||||
| DSs 30/15 | N,U,EA | 32 | 1x1x1,2 | 320 | нижний ряд блоков ЕА пакетируется без одной утеплительной вставки |
| DSs30/12 | N,U,EA | 32 | 1x1x1,2 | 320 | нижний ряд блоков ЕА пакетируется без одной утеплительной вставки |
| Блоки с высокими тепло-звукоизоляционными свойствами для наружных стен | |||||
| DSs 37.5/14 | N,U,EA | 24 | 1x1x1,13 | 336 | нижний ряд блоков ЕА пакетируется без одной утеплительной вставки, пакет 36 шт |
| DSs 37.5/12 | N,U,EA | 24 | 1x1x1,13 | 336 | нижний ряд блоков ЕА пакетируется без одной утеплительной вставки, пакет 36 шт |
| DMs 15/9 | Dr | 60 | 1x1x1,2 | 360 | нижний ряд блоков пакетируется без утеплительных вставок |
Обозначения:
N — стандартный рядный блок
U — универсальный блок
EA- дополнительный рядный блок
Dr- венцовый блок
Узнать о строительных блоках Дюрисол больше можно на сайте производителя несъемной опалубки http://durisol.ru/
Услуги: строительство загородных домов, строительство ангаров и складов, реконструкция зданий, строительство промышленных зданий.







